Toote tehnilised andmed
| Kirjeldus | Orion Lane Station |
| Monitor | 15“ värviline puutetundlik LCD –monitor |
| Displei | mitmekeelne täisvärviline ekraan |
| Kasutajaliides | intuitiivne kasutajaliides (GUI) |
| Ekraaninupud | suured puutetundlikud nupud , lihtne kasutada |
| Piletiajam | lugemis – ja kirjutamisseade (magnetriba) |
| Tšekiprinter | Arveprinter, võimalik kasutada erinevaid keelevalikuid |
| Rahasahtel | Olemas |
| Kliendipoolne ekraan | Olemas |
| Ümbritsev temperatuurivahemik | +10 ° C kuni + 40 °C |
| Toide | 100 – 240 VAC |
| PC | Laius 370 mm, kõrgus 385 mm, sügavus 265 mm |
| Loendur | Laius 160 mm, kõrgus 142 mm, sügavus 380 mm |
| Kliendipoolne ekraan | Laius 217mm, kõrgus 374mm, sügavus 102 m |
Juhatuse esimees