Magnetic Access-L tõkkepuud on mõeldud 3,5 kuni 5m laiustele teedele. Saadaval standard värvitoonides.
Magnetic tõkkepuude kataloog eng
Magnetic tõkkepuude tehnilised andmed eng
| Andmed | Magnetic Access | Magnetic Access Pro/Select | Magnetic Access-L | Magnetic Access Pro – H | Magnetic Access Pro-L /Select-L | Magnetic Access XL | Magnetic Access XXL |
| Poomi pikkus | 3.5 m | 3.5 m | 5.0 m | 6.0 m | 8.5m | 10.0m | |
| Max voolutarbivus | 25W | 95W | 30 W | 25 W | 17 W | 30 W | |
| Avanemis – ja sulgumisaeg | 2.2 sec | 1.3 sec | 4.0 sec | 6.0 sec | 8.0 sec | ||
| Reguleeritav avanemise aeg | ei | jah | ei | jah | |||
| Reguleeritav sulgumise aeg | jah | ||||||
| Pinge | 85 V – 264 V | ||||||
| Sagedus | 50/60 Hz | ||||||
| Temp. vahemik | -30°C kuni +50°C | ||||||
| Kaitseklass | IP54 | ||||||
| Mõõdud (P x L x K) | 315 x 360 x 915 mm | 315 x 360 x 1115 mm | 315 x 360 x 915 mm | 315 x 360 x 1165 mm | 435 x 360 x 1165 mm | ||
| Kaal (ilma poomita) | 40 kg | 44kg | 40 kg | 93 kg | 112 kg | ||
Juhatuse esimees