Toiminnot |
|
| Perustoiminnot | Automatisoitu tarkastus: rekisterikilpi tarkistetaan blaclist ja whitelist tietokannasta |
| Tukitoiminnot | Järjestelmä tarjoaa pysäköinnin loppusumman kun ajoneuvo poistuu alueelta |
| Tarkastus | Voidaan liittää 1-4 kameraa |
| Tuetut kielet | Aakkoset: latinan, arabian, kiinan, kyrillinen, korea ja tai |
| Käyttäjien hallinta | Monet eri käyttäjäroolit ja ryhmäroolit |
| Kielet | Oletuskieli: englanti Myös muut kielet ovat mahdolliset. |
| Järjestelmän laukaisu | Järjestelmä kaynnistyy automaatisesti kun ajoneuvo tulee silmukan vaikutusalueelle. |
| Hallinta | Rekisterikilpiä voidaan kategorisoida. Whitelist, blacklist. Varoitusjärjestelmä. |
| Arkistointi | Kaikki tapahtumat arkistoidaan. Hälytys virhetilannessa. |
Tekniset parametrit |
|
| Järjestelmän laukaisu ja hallinta | Laitteisto: mahdollista yhdistää kameraan esim. silmukan kontrollerin kautta. Portti ohjaus: signaali voidaan lähettää kameran ulostulo portin kautta. |
| Data im | csv tuki |
Yksinkertainen asennus |
|
| Liitännät | Kamera on yhdistetty tietokoneen IP ethernetillä. Porttia ohjataan suoraan kameran ulostulon kautta. Tutkia voi ühtistä suoran kameran sisääntulon kautta. |
Laitteistovaatimukset |
|
| Käyttöjärjestelmä | Windows XP SP3 tai Windows7 |
| Liipaisin | Laitteisto(ulkoinen) I/O, yhdistetty kameraan. |
| PC | Intel P4 2GHz tai parempi, 1GB RAM (2GB suositeltava Win7) 30GB HDD, USB 2.0 port |
| Video | HD Ready (1366×768), tai Full HD (1920×1080) monitori, minimi 64MB video muistille |
| LAN | 100Mbit/sek tai parempi LAN yhteys |
Toimitusjohtaja